VBP-制药级铂金硫化硅胶 材质:Silicone(FDA/USPVI) HARDNESS: 50ShA 工作温度:-55℃ 到 +200℃ |
产品应用:
ARKFLEX BIO PURE 适合用于各种制剂和缓冲液制备、下游加工、配方、填充、药物输送和蠕动泵,推荐用于液体和半液体的灌装,建议在极低压力下进行液体输送。不建议用于真空压力。
产品优点:
ARKFLEX BIO PURE 符合ISO14644-1 Class 7 clean room要求,能抵抗紫外线、辐射和臭氧,伽玛状态稳定,并可高压灭菌。它的超光滑管壁可防止细菌滋生。它具有低吸水性,并被证明完全不含动物源性成分。它的铂金固化工艺和后烧结技术,极大降低了溶出析出。
* 完整的产品认证体系
* 符合洁净室要求
* 低萃取率
* 管壁光滑洁净
* 无动物源性成分
产品认证:
敬请联系客服,领取产品认证包
产品参数:
订货编码 | 规格 | 订货编码 | 规格 | 订货编码 | 规格 | 订货编码 | 规格 |
Code | ID(mm) | Code | ID(mm) | Code | ID(mm) | Code | ID(mm) |
920085100082 | 0.8x2.4 | 920085100309 | 3.2x9.5 | 920085100609 | 6.4x9.5 | 920085101114 | 11.1x14.3 |
920085100084 | 0.8x4.0 | 920085100405 | 4.0x5.6 | 920085100611 | 6.4x11.1 | 920085101316 | 12.7x15.9 |
920085100103 | 1.6x3.2 | 920085100407 | 4.0x7.1 | 920085100613 | 6.4x12.7 | 920085101317 | 12.7x17.5 |
920085100105 | 1.6x4.8 | 920085100408 | 4.0x8.7 | 920085100811 | 7.9x11.1 | 920085101319 | 12.7x19.1 |
920085100204 | 2.4x4.0 | 920085100506 | 4.8x6.4 | 920085100813 | 7.9x12.7 | 920085101322 | 12.7x22.2 |
920085100205 | 2.4x5.6 | 920085100508 | 4.8x7.9 | 920085100814 | 7.9x14.3 | 920085101622 | 15.9x22.2 |
920085100305 | 3.2x4.8 | 920085100509 | 4.8x9.5 | 920085100913 | 9.5x12.7 | 920085101925 | 19.1x25.4 |
920085100306 | 3.2x6.4 | 920085100511 | 4.8x11.1 | 920085100914 | 9.5x14.3 | 920085101928 | 19.1x28.6 |
920085100308 | 3.2x7.9 | 920085100608 | 6.4x7.9 | 920085100916 | 9.5x15.9 | 920085102538 | 25.4x38.1 |
产品应用:
ARKFLEX BIO PURE ISO7适合用于各种制剂和缓冲液制备、下游加工、配方、填充、药物输送和蠕动泵,推荐用于液体和半液体的灌装,建议在极低压力下进行液体输送。不建议用于真空压力。
* 生物制药
* 生物实验室
* 医疗设备
* 蠕动泵
* 半导体和微电子
* 超纯流体输送
* 食品机械配套
* 制药机械配套
* 化妆品
相关资料: